청룡언월도
| 요구 직업 | 초보자 |
|---|---|
| 요구 레벨 | 48 |
| 요구 STR | 4 |
| 요구 DEX | 4 |
| 요구 INT | 4 |
| 요구 LUK | 4 |
| 물리 공격력 | 71 |
| 명중률 | 30 |
| STR | 2 |
| DEX | 2 |
| 업그레이드 가능 횟수 | 7 |
| 가격 | 150,000 |
| 공격 속도 | 6 |
드롭 몬스터
표시할 몬스터가 없습니다.
| 요구 직업 | 초보자 |
|---|---|
| 요구 레벨 | 48 |
| 요구 STR | 4 |
| 요구 DEX | 4 |
| 요구 INT | 4 |
| 요구 LUK | 4 |
| 물리 공격력 | 71 |
| 명중률 | 30 |
| STR | 2 |
| DEX | 2 |
| 업그레이드 가능 횟수 | 7 |
| 가격 | 150,000 |
| 공격 속도 | 6 |
표시할 몬스터가 없습니다.